Locuințe individuale și colective proiectate de echipa SAFESITE, în București, pe litoral și în zona de munte. Pentru fiecare, proiectarea acoperă cele trei specialități — arhitectură, rezistență și instalații — iar structura se dimensionează pe rezultatele studiului geotehnic făcut în laboratorul propriu.

Locuințe individuale
| Proiect | Locație | Regim | S. construită | S. desfășurată | Stadiu |
|---|---|---|---|---|---|
| Locuință individuală | Pantelimon | P+1E | 144,00 mp | 250,00 mp | Finalizat |
| Locuință individuală | Constanța | P+1E | 100,00 mp | 180,00 mp | Finalizat |
| Locuință individuală | București | P+1E | 60,00 mp | 135,00 mp | În curs de execuție |
| Locuință de vacanță | Breaza | P+M | 84,00 mp | 104,00 mp | În curs de execuție |
| Locuință individuală | Constanța | P+2E | 225,00 mp | 475,00 mp | În curs de autorizare |
Locuințe colective
| Proiect | Locație | Regim | S. construită | S. desfășurată | Stadiu |
|---|---|---|---|---|---|
| Locuințe colective | Eforie Sud | P+3Er | 280,00 mp | 950,00 mp | În execuție |
| Locuințe colective | Pantelimon | D+P+3Er | 700,00 mp | 2.790,00 mp | În curs de autorizare |
| Locuințe colective | București | P+4E | 300,00 mp | 1.400,00 mp | În curs de autorizare |
Amenajări
| Proiect | Locație | Regim | S. construită | S. desfășurată | Stadiu |
|---|---|---|---|---|---|
| Amenajare apartament | Voluntari | — | 70,00 mp | 70,00 mp | Finalizat |
Ce înseamnă cifrele
Suprafața construită este amprenta la sol. Suprafața desfășurată este suma tuturor nivelurilor — cifra pe care o limitează CUT-ul din certificatul de urbanism. Regimul de înălțime se citește de jos în sus: D = demisol, P = parter, E = etaj, M = mansardă, Er = etaj retras.
Vrei un proiect similar?
Trimite-ne datele terenului și îți spunem ce se poate construi acolo. vlad@safesite.ro · +4 0723 898 604